| İÇ HATLAR TERMİNALİ
| DIŞ HATLAR TERMİNALİ | VIP | CIP | GENEL HAVACILIK TERMİNALİ |
GENEL BİLGİLER
|
Terminal binası toplam alanı (m2)
| 203.279 | 107.699 | 7737 | 5316 | 1527 |
| Terminal binası oturma alanı (m2) | 60.000 | 31.500 | | | |
| Yolcu kullanımındaki net alan (Ticari hacimler hariç) | 60.202
| 31.781 | | | |
| Terminal kapasitesi (yolcu/yıl) | 25 milyon | 10 milyon | | | |
| YOLCU HİZMET BİLGİLERİ / TERMİNAL TESİS KOLAYLIKLARI |
| Check-in kontuarı (yolcu) | 63
| 64
| 4 | 5 | |
| Check-in kontuarı (engelli yolcu) | 1 | | | | |
Check-in kontuarı (büyük bagaj)
| 2 | | | | |
| Check-in kontuarı (engelli yolcu+büyük bagaj) | 1 | 2 | | 1 | |
| Check-in kontuarı (toplam) | 67 | 66 | 4 | 6 | |
| Online check-in (kiosk) | 20 | 10 | | | |
| Self Bag Drop | 10 | 6 | | | |
| Gümrük muayene bankosu | | 4 | | | |
| Pasaport kontuarı (gelen) | | 16 | 1 | | 1 (gelen-giden tek) |
| Pasaport kontuarı (giden) | | 16 | 1 | | |
| Pasaport kontuarı (transit-giden) | | 4 | | | |
| Pasaport kontuarı (toplam) | | 36 | 2 | | 1 |
Gate (köprü)
| 8 | 9 | | | |
| Mescit (bay+bayan) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| WC (gelen) (bay+bayan) (mahal olarak) | 10 | 6 | 2 | | 1 |
| WC (giden) (bay+bayan) (mahal olarak) | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| WC (arındırılmış) (bay+bayan) (mahal olarak) | 10 | 11 | 3 | 2 | |
| Engelli yolcu WC (gelen) (bay+bayan) (mahal olarak) | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Engelli yolcu WC (giden) (bay+bayan) (mahal olarak) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Engelli yolcu WC (arındırılmış) (bay+bayan) (mahal olarak) | 10 | 8 | | | |
| Otopark WC (mahal olarak) | 20 | 20 | | | |
| Otopark WC (engelli yolcu) (mahal olarak) | 5 | 6 | | | |
| Bebek bakım odası | 17 | 16 | 3 | 2 | 1 |
| Bebek bakım seti (WC) | | | | | |
| Rent-a-car hizmeti | 21 | 5 | | | |
| Banka | | 0 | | | |
| PTT | | 0 | | | |
| Danışma ofisi | | | | | |
| Danışma bankosu | 2 | 2 | | 1 | |
| Turizm danışma ofisi | | 2 | | | |
| Turizm danışma bankosu | | | | | |
| Kayıp ve buluntu eşya ofisi (TAV) | 1 | | | | |
| Deporte, INAD yolcu odası | | 2 | | | |
| Göçmen yolcu odası | | 2 | | | |
| Hasta istirahat odası | | 1 | | | |
| Su Sebili | 5 | 6 | | | |
| ASANSÖR |
| Asansör (yolcu) (otel hariç) | 19 | 20 | 3 | 2 | |
| Asansör (yük) | 2 | 3 | | | |
| Asansör (sedye) | 2 | 1 | | | |
| Asansör (otel) | 2 | | | | |
| Asansör (hizmet) | 4 | 6 | | | |
| Otopark | 4 | 6 | | | |
| YÜRÜYEN MERDİVEN/YÜRÜYEN YOL/BANT |
| Yürüyen yol/bant | 19 | 24 | | | |
| Yürüyen merdiven | 24 | 25 | 4 | 4 | |
| Yürüyen yol/bant uzunluğu (m) | 670 | 792 | | | |
| | | | | | |
| TEKNİK SİSTEM BİLGİLERİ |
| Otomatik kapı | 81 | 62 | 13 | 11 | 9 |
| Uçuş ekibi giriş kapısı | 1 | | | | |
| Uzak yolcu çıkış kapısı (giden/gelen) | 6/3 | 8/2 | | | |
| Uçuş bilgi monitörü (giden) | 80 | 81 | | | |
| Uçuş bilgi monitörü (gelen) | 7 | 8 | | | |
| Uçuş bilgi monitörü (arındırılmış) | 154 | 119 | 10 | 6 | |
| X-RAY cihazı (giden yolcu girişi) | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| X-RAY cihazı (gelen yolcu girişi) | 1 | 1 | | | |
| X-RAY cihazı (arındırılmış salon girişi) | 12 | 7 | 1 | | |
| X-RAY cihazı Bagaj karuseli (gelen) | 1 | 2 | | | |
| X-RAY cihazı Uzak Uçak yolcu salonu | | 1 | | | |
| X-RAY cihazı Shut altı | 3 | 1 | | | |
| X-RAY cihazı Mal kabul alanı | 2 | 1 | | | |
| X-RAY cihazı Personel giriş (servis) alanı | | 3 | | | |
| X-RAY cihazı Teknik Kat Personel Girişi | 1 | | | | |
| X-RAY cihazı Uçan Yol | 1 | | | | |
| X-RAY cihazı TAV Güvenlik Eğitim salonu | 1 | | | | |
| X-RAY cihazı İZBAN Tren İstasyonu | 1 | | | | |
| X-RAY cihazı Otel | 1 | | | | |
| OTOPARK BİLGİLERİ |
| Otopark alanı (m2) | 83.130 | 69.168 | 3300 | 8700 | |
| Otopark araç kapasitesi (katlı kapalı) (özel araç) | 2442 | 2175 | | | |
| Otopark araç kapasitesi (katlı kapalı) (engelli yolcu araç) | 32 | 45 | | | |
| Otopark araç kapasitesi (katlı kapalı) (toplam) | 2474 | 2220 | | | |
| Otopark araç kapasitesi (açık otopark) (kiralık araç) | 143 | | | | |
| Otopark araç kapasitesi (açık otopark) (otobüs) | 30 | 80 | | | |
| VIP otopark araç kapasitesi (açık otopark) | | | 126 | | |
| CIP/Genel Havacılık Terminali otopark araç kapasitesi (açık otopark) | | | | 347 | |
| Bisiklet park sahası | 70 | | | | |